| Posição | Treinador | Pontuação | Pagamento |
| 12º | PFS | 17 | 2,00 € |
| 11º | DTM | 19 | 1,75 € |
| 10º | RB | 22 | 1,50 € |
| 9º | LB | 22 | 1,00 € |
| 8º | LPD | 23 | 0,75 € |
| 7º | AEB | 24 | - |
| 6º | TIS | 24 | - |
| 5º | ATC | 25 | - |
| 4º | ISA | 26 | - |
| 3º | NMS | 27 | - |
| 2º | AQL | 34 | Isento |
| 1º | DBM | 43 | - |
Assinar:
Postar comentários (Atom)












0 comentários:
Postar um comentário