| Posição | Treinador | Pontuação | Pagamento |
| 12º | AQL | 27 | Isento |
| 11º | LPD | 32 | 2,00 € |
| 10º | AEB | 38 | Isento |
| 9º | TIS | 39 | Isento |
| 8º | PFS | 40 | 1,75 € |
| 7º | LB | 41 | 1,50 € |
| 6º | ISA | 45 | 1,00 € |
| 5º | DBM | 46 | 0,75 € |
| 4º | NMS | 47 | - |
| 3º | DTM | 54 | - |
| 2º | RB | 59 | - |
| 1º | ATC | 61 | - |
Assinar:
Postar comentários (Atom)












0 comentários:
Postar um comentário