| Posição | Treinador | Pontuação | Pagamento |
| 12º | ATC | 31 | 2,00 € |
| 11º | LB | 31 | 1,75 € |
| 10º | RB | 34 | 1,5 |
| 9º | ISA | 36 | 1,00 € |
| 8º | LPD | 36 | 0,75 € |
| 7º | TIS | 36 | Isento |
| 6º | AEB | 37 | - |
| 5º | DTM | 39 | - |
| 4º | PFS | 39 | - |
| 3º | NMS | 39 | - |
| 2º | DBM | 42 | - |
| 1º | AQL | 45 | Isento |
Assinar:
Postar comentários (Atom)












0 comentários:
Postar um comentário