ISA 16 - 53 ATC
RB 33 - 23 NMS
| Pos. | Jogador | Pontos | GM | GS | Dif. |
| 1º | RB | 9 | 138 | 92 | 46 |
| 2º | ATC | 6 | 112 | 75 | 37 |
| 3º | ISA | 3 | 93 | 155 | -62 |
| 4º | NMS | 0 | 79 | 100 | -21 |
Grupo B
DTM 43 - 28 PFS
LPD 36 - 23 TIS
| Pos. | Jogador | Pontos | GM | GS | Dif. |
| 1º | LPD | 7 | 119 | 90 | 29 |
| 2º | PFS | 4 | 104 | 97 | 7 |
| 3º | TIS | 3 | 87 | 102 | -15 |
| 4º | DTM | 3 | 100 | 121 | -21 |
Grupo C
DBM 14 - 15 AQL
AEB 36 - 25 LB
| Pos. | Jogador | Pontos | GM | GS | Dif. |
| 1º | AEB | 9 | 114 | 69 | 45 |
| 2º | AQL | 6 | 45 | 41 | 4 |
| 3º | DBM | 3 | 67 | 94 | -27 |
| 4º | LB | 0 | 53 | 75 | -22 |
Equipas Apuradas:
1ºs Classificados: RB, LPD e AEB
2ºs Classificados: ATC, PFS e AQL
2 melhores 3ºs Classificados: TIS e DBM












0 comentários:
Postar um comentário